Bicicletário
Brinquedoteca
Campo de futebol
Central de limpeza e governança
Churrasqueira
Clube
Gourmet
Guarita de segurança
Hidromassagem
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra de Tênis
Quadra gramada
Quadra poliesportiva
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança interna
Sistema de segurança
Spa
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 311.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 322.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 325.4 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 308.47 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 240.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 307.4 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 346.57 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 330.62 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 331.59 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 309.91 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 322.36 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 189.0 | 381.83 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 230.0 | 314.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 367.8 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 482.03 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 155.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Terreno | Térreo | - | 470.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 205.0 | 345.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 180.0 | 335.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Casa | Térreo | 260.0 | 345.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 180.0 | 335.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Casa | Térreo | 202.0 | 335.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Casa | Térreo | 244.34 | 384.72 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 205.0 | 331.0 | - | 3 | 2 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 205.0 | 331.0 | - | 3 | 2 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 170.0 | 325.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 307.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 550.48 | - | - | - | - | - |
Cond. Villa Bela Vista, terrenos e casas Reserva Jequitibá - Piracicaba, à venda a partir de R$ 322.463
Venda: R$ 322.463
4319673-LES
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies