Academia
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Área do terreno
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Esgoto
Estrada asfaltada
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Pé Direito
Piscina
Piscina adulto
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
TV a cabo
Vaga
Vaga para visita
Vestiário
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 3 | 65.78 | 65.78 | 32 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 12 ao 12 | 66.43 | 66.43 | 126 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 101.37 | 101.37 | 1 - 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 13 ao 13 | 65.78 | 65.78 | 136 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 14 ao 14 | 66.43 | 66.43 | 144 - 146 | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 14 ao 14 | 65.78 | 65.78 | 142 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 15 ao 15 | 66.43 | 66.43 | 153 -156 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 15 ao 15 | 65.78 | 65.78 | 152 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 16 ao 16 | 66.43 | 66.43 | 164 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 17 ao 17 | 66.43 | 66.43 | 174 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 17 ao 17 | 65.78 | 65.78 | 172 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 75.8 | 75.8 | 12 - 13 - 14 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 113.98 | 113.98 | 1 - 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 2 ao 2 | 75.8 | 75.8 | 22 - 23 - 24 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 3 | 75.8 | 75.8 | 33 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 4 ao 4 | 75.8 | 75.8 | 43 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 6 ao 6 | 75.8 | 75.8 | 64 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 10 ao 10 | 75.8 | 75.8 | 104 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 11 ao 11 | 75.8 | 75.8 | 112 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 12 ao 12 | 75.8 | 75.8 | 124 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 14 ao 14 | 75.8 | 75.8 | 143 - 144 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.8 | 75.8 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Ed. Vivace Residencial, apartamentos Dois Córregos - Piracicaba, à venda a partir de R$ 375.000
Venda: R$ 375.000
15662385-LES
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies