Academia
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Área do terreno
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Entrada de serviço independente
Entrada lateral
Escritório
Esgoto
Esquina
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Hidromassagem
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Solarium
Vaga
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 3 | 116.15 | 116.15 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 1 ao 3 | 116.15 | 116.15 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 4 ao 9 | 116.15 | 116.15 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 4 ao 9 | 116.15 | 116.15 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 10 ao 21 | 116.15 | 116.15 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 10 ao 21 | 116.15 | 116.15 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 3 | 116.15 | 116.15 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 1 ao 3 | 116.15 | 116.15 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 4 ao 9 | 116.15 | 116.15 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 4 ao 9 | 116.15 | 116.15 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 10 ao 21 | 116.15 | 116.15 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 10 ao 21 | 116.15 | 116.15 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 3 | 116.15 | 116.15 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 1 ao 3 | 116.15 | 116.15 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 4 ao 9 | 116.15 | 116.15 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 4 ao 9 | 116.15 | 116.15 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 10 ao 21 | 116.15 | 116.15 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 10 ao 21 | 116.15 | 116.15 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 3 | 116.15 | 116.15 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 1 ao 3 | 116.15 | 116.15 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 4 ao 9 | 116.15 | 116.15 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 4 ao 9 | 116.15 | 116.15 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 10 ao 21 | 116.15 | 116.15 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 10 ao 21 | 116.15 | 116.15 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Eleve, apartamentos Nova América - Piracicaba, à venda a partir de R$ 991.000
Venda: R$ 991.000
19489305-LES
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies