Academia
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Brinquedoteca
Central de limpeza e governança
Churrasqueira
Elevador
Entrada lateral
Esgoto
Esquina
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Instalações para internet
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sistema de segurança
Vaga
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 24 | 77.61 | 77.61 | 3, 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 24 | 88.26 | 88.26 | 2, 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 25 ao 26 | 135.78 | 135.78 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 24 | 77.61 | 77.61 | 3, 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 24 | 88.26 | 88.26 | 2, 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 25 ao 26 | 135.78 | 135.78 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | 25 ao 26 | 156.17 | 156.17 | - | 4 | 2 | 5 | 2 |
Vitra Residence, apartamentos Centro - Santa Bárbara D'Oeste, à venda a partir de R$ 541.717,80
Venda: R$ 541.717,80
19563740-LES
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies